|
|
| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB6070IR1S |
| MOQ: | 1000 |
| preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 20000pcs/dia |
| Modelo padrão | LB6070IR1S | - |
| Número de dígitos | 6 dígitos | Disponível em 2, 3, 4, 5 ou 6 dígitos. |
| Cor padrão | Vermelho | Branco, azul, verde puro, amarelo-verde, laranja, etc. |
| Polaridade | Anodo comum | O catodo comum está disponível. |
| Duração de vida | 80,000 horas | - |
| Amostragens gratuitas | Apoio | As amostras de ferramentas exigem 15-20 dias úteis. |
| Tempo de execução da amostra | 5-7 dias úteis | - |
| Tempo de produção | 15-20 dias úteis | Pode variar em função da quantidade da encomenda. |
| Serviços OEM/ODM | Suporte total | Personalização com base nos seus desenhos ou ideias. |
| Impressão do LOGO | Apoio | Personalização com base nas obras de arte fornecidas. |
| Quantidade mínima de encomenda (MOQ) | 1,000 PCS | O MOQ da primeira encomenda pode ser de 100-500 PCS. |
Código: Amarelo Verde - J/JU.Mergulhe os seus ecrãs em cores dinâmicas e vibrantes, meticulosamente concebidas para se alinhar às suas necessidades de design e melhorar o apelo visual.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Espectro com metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
Código: Amber/Yellow - Y.Obtenha exibições envolventes e visualmente cativantes com este tom quente, oferecendo um brilho convidativo e um fascínio irresistível.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Espectro com metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
Código: laranja - F.Alimenta e anima as tuas apresentações visuais com o nosso laranja vibrante, garantindo que a tua exibição capte a atenção com estilo.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Espectro com metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
Código: Super Vermelho Brilhante - R.Mergulhe no cativante encanto deste vermelho vibrante, perfeito para exibições que chamam a atenção e deixam um impacto memorável.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Espectro com metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
Código: Vermelho Ultra Brilhante.Amplifique o impacto do seu ecrã com este vermelho intensamente luminoso, proporcionando visibilidade superior e proeminência impressionante.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Espectro com metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
Cor: Verde puro.Opte por este verde refrescante para criar desenhos que ressoem com motivos ecológicos, oferecendo um charme natural e rejuvenescente.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Espectro com metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
Código: Ultra Azul Brilhante - BHRefresquem as suas telas com este azul fresco e vibrante, apresentando uma estética moderna que eleva qualquer ambiente.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Espectro com metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
Código: Ultra Branco - WH.Obtenha uma clareza incomparável com este branco puro, elevando a sua exibição a novos patamares de brilho e elegância.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura de cor LED | K | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidade | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Valores máximos absolutos (Ta=25oC):Descubra as métricas de desempenho excepcionais que ressaltam a superioridade da nossa tecnologia de ponta de exibição LED.
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente para a frente ((por dados) | Ipm | 20 | mA |
| Voltagem inversa (por dado) | - Não. | 5 | V |
| Dissipação de poder (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | Topr | -40~+85 | oC |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatura da solda ((≤ 3 segundos) | - Não. | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) personifica a excelência em serviços OEM e ODM desde 2006.Os nossos mais de 15 anos de legado refletem a nossa dedicação à inovação e qualidade.
A LIGHTBO capacita os clientes com soluções personalizadas de alto nível e econômicas que não só reduzem as despesas, mas também aumentam as vantagens competitivas na arena global.
Na vanguarda da inovação e do design, o nosso display LED de 7 segmentos, o nosso display LED personalizado, o nosso display LED numérico e o nosso display LED dot matrix elevam qualquer aplicação.Se você está melhorando eletrodomésticos, fornecendo dados precisos de temperatura e umidade, ou elaborando soluções sofisticadas para controladores de frigoríficos, termostatos e sistemas HVAC,Os nossos produtos oferecem desempenho e qualidade incomparáveis.Experimente a mistura perfeita de tecnologia e design com a Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd.
![]()
![]()