|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Nome da marca: | LIGHTBO | 
| Número do modelo: | LB40491IBH1S | 
| MOQ: | 1000pcs | 
| preço: | Negociável | 
| Condições de pagamento: | TT adiantado & Western Union | 
| Capacidade de abastecimento: | 50000pcs/day | 
Dígito azul ultra brilhante da exposição de diodo emissor de luz 4 do costume para o fogão de gás de Digitas
Descrições do produto:
Exposição de diodo emissor de luz feita sob encomenda do segmento do 4-dígito 7
 Dimensões: 54 * 35 * 9 (milímetro)
 Altura do dígito: 12.5mm (0,49")
 Ânodo comum 
 Emitindo-se a cor: Azul ultra brilhante
Comprimento de onda: 462-465nm
Intensidade luminosa: 80-100mcd
Tensão dianteira: 2.8-3.5V/LED
Corrente dianteira de Recommanded: 12mA-15mA
Emitindo-se cores: disponível no verde vermelho, azul, amarelo, no verde puro, no branco puro, no âmbar e na laranja
Características do produto:
Intensidade luminosa alta
Consumo da baixa potência
Extremamente - baixo corrente
Desempenho estável
Ângulo de visão largo
Segmentos uniformes contínuos
Tempo longo
Calor-dissipação rápida
IC compatível
Conjunto fácil
Reunião RoHS complacente
Avaliações máximas absolutas (Ta=25℃)
| Parâmetro | Símbolo | Avaliações | Unidade | 
| Corrente dianteira (por dados) | Ipm | 20 | miliampère | 
| Tensão reversa (por dados) | Vr | 5 | V | 
| Dissipação de poder (por dados) | Pm | 80 | mW | 
| Variação da temperatura de funcionamento | Topr | -40~+85 | ℃ | 
| Variação da temperatura do armazenamento | Tstg | -40~+85 | ℃ | 
| Temperatura da solda (segundo 3) | Th | 260 | ℃ | 
Código: Azul brilhante de W-Ultra
| Parâmetro | Símbolo | Circunstância | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | 
| Tensão dianteira (por dados) | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,5 | V | |
| Tensão reversa (por dados) | Vr | Ir=10uA | 30 | V | ||
| Intensty luminoso (por dados) | Iv | If=20mA | 100 | 120 | mcd | |
| Espectro com de meio valor | △λ | If=20mA | 30 | nanômetro | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=20mA | 460 | 465 | nanômetro | |
| Avaliação máxima absoluta de trabalho da vida 100,000hrs do diodo emissor de luz em Ta=25℃ | ||||||
 
Aplicações:
Amplamente utilizado para caixas da instalação, os aparelhos eletrodomésticos, os indicadores da temperatura, os painéis de instrumento e temporizadores digitais do forno, fogões de gás digitais e assim por diante.
Imagens do produto:

