![]() |
Nome da marca: | LIGHT-BO |
Número do modelo: | LB3050SYBH1B |
MOQ: | 1000 |
preço: | Negotiate |
Condições de pagamento: | TT adiantado |
Capacidade de abastecimento: | 50000PCS/days |
Display LED de 7 segmentos de 3 dígitos Azul Personalizado para Controle de Freezer
Descrição do Produto:
Altura do Caractere: 12,7 mm (0,5") com tolerância de ±0,15 mm - Projetado para distância de visualização ideal (0,5-3m)
Intensidade Luminosa: 800-1200mcd (vermelho ultra brilhante padrão) - 150% mais brilhante que os displays convencionais
Acabamento da Superfície: Epóxi branco fosco em substrato preto - Obtém uma relação de contraste de 10:1 para maior legibilidade
Dimensões de Precisão: 38,5(C)×19(L)×8(A)mm - Tamanho compacto com tolerância de fabricação de ±0,2mm
Estilo de Montagem: Design de furo passante (passo de 2,54 mm) - Compatível com layouts de PCB padrão
Opções de Polaridade: Cátodo comum (padrão) / ânodo comum (opcional)
Tensão Direta: 1,8-2,2V (vermelho) / 3,0-3,4V (azul/branco)
Código:Laranja -F
Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Tip | Máx | Unidade |
Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
Largura do Espectro na Metade do Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Código:Vermelho Super Brilhante -R
Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Tip | Máx | Unidade |
Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
Largura do Espectro na Metade do Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Código:Vermelho Ultra Brilhante -UR
Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Tip | Máx | Unidade |
Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 90 | 100 | mcd | |
Largura do Espectro na Metade do Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 620 | 625 | nm |
Código:Azul Ultra Brilhante -BH
Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Tip | Máx | Unidade |
Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,0 | V | |
Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 100 | 120 | mcd | |
Largura do Espectro na Metade do Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 460 | 470 | nm |
Valores Máximos Absolutos(Ta=25℃)
Parâmetro | Símbolo | Valores | Unidade |
Corrente Direta (por chip) | Ipm | 20 | mA |
Tensão Reversa (por chip) | Vr | 5 | V |
Dissipação de Potência (por chip) | Pm | 80 | mW |
Faixa de Temperatura de Operação | Topr | -40~+120 | ℃ |
Faixa de Temperatura de Armazenamento | Tstg | -40~+120 | ℃ |
Temperatura de Solda (3 seg) | Th | 260 | ℃ |
Excelência Óptica
Saída de alto brilho (2,0-2,4V)
Iluminação uniforme (<5% de variação)
Eficiência Energética
Baixa corrente de 2-5mA por segmento
Apenas 0,1W de consumo de energia
Design Robusto
Tamanho compacto de 30,1×16×7mm
Legível sob luz solar (5.000cd/m²)
Vida útil de mais de 100.000 horas
Qualidade Certificada
Conforme EN/IEC 62471
Certificado RoHS 3.0 e REACH
Soluções de Aplicação
Equipamentos Profissionais
Mixers de áudio
Instrumentos de teste
Controles de processo
Dispositivos Domésticos Inteligentes
Termostatos
Displays de eletrodomésticos
Sistemas HVAC
Medição Digital
Monitores ambientais
Indicadores industriais
Eletrônicos de Consumo
Sinais digitais
Dispositivos de jogos
Tecnologia portátil