| Nome da marca: | LIGHTBO |
| Número do modelo: | LB03572BWH1B |
| MOQ: | 1000pcs |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | TT adiantado & Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 50000pcs/day |
Painel de Mensagens LED de Matriz de Pontos, Display LED Rolante — projetado para alto brilho, baixo consumo de energia e desempenho estável a longo prazo em aplicações industriais e comerciais exigentes.
| Dimensões da Embalagem | 22,85 * 31,99 * 8,0 mm |
|---|---|
| Cor da Face | Segmentos Amarelos, Face Preta |
| Conexão | Ânodo de Linha, Catodo de Coluna |
| Cor | Branco Puro |
| Coordenadas de Cromaticidade (X, Y) | 0,29–0,33 |
| Intensidade Luminosa (IV) | 120–140 mcd/ponto |
| Tensão Direta (VF) | 3,0–3,6 V |
| Corrente Direta | 20 mA |
| Tensão Reversa | 5 V |
Displays de LED de matriz de pontos são projetados com as seguintes características: