| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB40361LUR0B-2 |
| MOQ: | 1000 unidades |
| Preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | T/T, união ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 50000 unidades/dia |
Display LED 7 Segment de 4 dígitos Ultra Bright Red de 0.36 polegadas com Cátodo Comum para Eletrônicos
Descrição do Produto:
DISPLAY LED 7 SEGMENTOS 4 DÍGITOS 9.2MM
Altura do caractere: 0.36"( 9.2mm)
Dimensões externas: 30*14*7.2 mm
Polaridade: Cátodo comum
Vermelho Ultra Brilhante
Cores de emissão: vermelho, azul, verde, branco, âmbar, laranja e amarelo
Característica do Produto:
Aplicações:
Parâmetros do Produto
Classificações Máximas Absolutas (Ta=25°C)
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente Direta (por chip) | Ipm | 20 | mA |
| Tensão Reversa (por chip) | Vr | 5 | V |
| Dissipação de Potência (por chip) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de Temperatura de Operação | Topr | -40~+85 | °C |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura de Soldagem (≤3 segundos) | Th | 260 | °C |
Código: Verde Amarelo - J
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Código: Âmbar/Amarelo - Y
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Código: Laranja - F
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Código: Vermelho Super Brilhante - R
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Código: Vermelho Ultra Brilhante - UR
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Código: Verde Puro - G
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Código: Azul Ultra Brilhante - BH
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Código: Branco Ultra Brilhante - WH
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de Cor do LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de Cromacidade | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCA: LIGHT-BO)
Fundada em 2006, somos uma empresa que integra P&D, fabricação e vendas de Displays LED optoeletrônicos.
Empresa certificada ISO 9001:2015 em Sistemas de Gestão da Qualidade com mais de 15 anos de experiência em OEM e ODM.
A LIGHTBO está comprometida em fornecer soluções personalizadas de alta qualidade e baixo custo para ajudar os clientes a reduzir custos e aumentar a competitividade.Aplicações do Produto
Certificações