|
|
| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB8040IYRJB1S |
| MOQ: | 1000 unidades |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades/dia |
Amplamente utilizado em aparelhos de ar condicionado, sistemas de arrefecimento, sistemas de aquecimento, painéis de instrumentos e aplicações semelhantes.
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente para a frente (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltagem inversa (por dado) | - Não. | 5 | V |
| Dissipação de energia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | Topr | -40~+85 | oC |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatura da solda (≤ 3 segundos) | - Não. | 260 | oC |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura de cor do LED | K | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidade | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Display LED de 7 segmentos, Display LED personalizado, Display LED numérico, Display LED Dot Matrix, amplamente utilizado para eletrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de umidade, controladores de geladeira,Indicadores do termostato, sistemas de controlo de aquecimento e arrefecimento, e muito mais.