| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB10391EWH3B-H10-D |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 50000pcs/dia |
Display LED de 7 segmentos de dígito único branco ultra brilhante de 0,39 polegadas com cátodo comum para painel de instrumentos
Dimensão da embalagem: 10*13*10mm
Altura do caractere: 9,9 mm (0,39 polegadas)
Polaridade: Cátodo comum
Cor: Branco Ultra Brilhante
Cor da face: Preto/Cinza
X e Y: 0,29-0,33
Intensidade luminosa: 100-140mcd/dado
Tensão direta: 2,8-3,2V/led
Cores de emissão: vermelho, azul, verde amarelo, verde puro, branco, âmbar, laranja e amarelo
| Parâmetro | Símbolo | Valores nominais | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente direta (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensão reversa (por dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipação de potência (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de temperatura operacional | Topr | -40~+85 | °C |
| Faixa de temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura de soldagem (≤3 segundos) | Th | 260 | °C |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 2,6 | - | 3,2 | V |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 120 | - | 180 | mcd |
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 515 | - | 525 | nm |
Código: Verde Amarelo - J
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largura do espectro a meio valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Código: Âmbar/Amarelo - Y
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do espectro a meio valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Código: Laranja - F
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do espectro a meio valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Código: Vermelho Super Brilhante - R
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do espectro a meio valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Código: Vermelho Ultra Brilhante - UR
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largura do espectro a meio valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Código: Azul Ultra Brilhante - BH
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largura do espectro a meio valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Código: Branco Ultra Brilhante - WH
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de cor do LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
|
Coordenadas de cromaticidade
|
X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Variantes de cores adicionais disponíveis, incluindo Verde Amarelo, Âmbar/Amarelo, Laranja, Vermelho Super Brilhante, Vermelho Ultra Brilhante, Azul Ultra Brilhante e Branco Ultra Brilhante com especificações detalhadas disponíveis mediante solicitação.
Display LED de 7 segmentos, Display LED Personalizado, Display LED Numérico, Display LED de Matriz de Pontos - amplamente utilizado para eletrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de umidade, controladores de refrigerador, indicadores de termostato, sistemas de controle de aquecimento e refrigeração.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCA: LIGHT-BO) - Fundada em 2006, especializada em P&D, fabricação e vendas de displays LED optoeletrônicos. Certificada ISO 9001:2015 em Sistemas de Gestão da Qualidade com mais de 15 anos de experiência em OEM e ODM.