|
|
| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB10805AWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 20000pcs/dia |
| Modelo Padrão | LB10805AWH3B | Impressão de número de peça personalizada disponível |
|---|---|---|
| Número de Dígitos | 1 dígito | Pode ser configurado como 2, 3, 4, 5 ou 6 dígitos |
| Cor Padrão | Branco | Outras cores incluem azul, verde puro, verde-amarelo, laranja, etc. |
| Polaridade | Ânodo Comum | Cátodo Comum também disponível |
| Vida útil | 80.000 horas | - |
| Amostras Grátis | Sim, suportado | Amostras de ferramentas requerem 15-20 dias úteis |
| Prazo de Entrega da Amostra | 5-7 dias úteis | - |
| Prazo de Entrega da Produção | 15-20 dias úteis | Sujeito à quantidade do pedido |
| Suporte OEM/ODM | Totalmente suportado | Com base em desenhos ou ideias do cliente |
| Impressão de Logotipo | Suportado | Personalização com base na arte fornecida |
| Quantidade Mínima de Pedido (MOQ) | 1.000 PCS | O MOQ do primeiro pedido pode ser de 100-500 PCS |
Código: Verde Amarelado - J/JU. Eleve seus displays com tons vívidos que são adaptados para atender às suas necessidades exclusivas de exibição.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largura do Espectro na Metade do Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Código: Âmbar/Amarelo - Y. Escolha esta cor quente e convidativa para criar displays que chamam a atenção e exalam calor.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro na Metade do Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Código: Laranja - F. Faça com que as configurações do seu display se destaquem com nossa escolha de cor dinâmica e atraente.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro na Metade do Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Código: Vermelho Super Brilhante - R. Deleite-se com a vibração desta cor rica e cativante, perfeita para qualquer display marcante.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do Espectro na Metade do Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Cor: Verde Puro. Opte por uma escolha refrescante e clara que complementa designs ecológicos sem esforço.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largura do Espectro na Metade do Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Código: Azul Ultra Brilhante - BH. Incorpore ao seu display um tom fresco e brilhante, emprestando uma estética contemporânea a qualquer ambiente.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largura do Espectro na Metade do Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Código: Branco Ultra Brilhante - WH. Alcance clareza e sofisticação incomparáveis com esta escolha imaculada, elevando seus displays.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de Cor do LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de Cromaticidade | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Classificações Máximas Absolutas (Ta=25ºC): Descubra os parâmetros de desempenho robustos que definem as notáveis capacidades do nosso display LED.
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente Direta (por chip) | Ipm | 20 | mA |
| Tensão Reversa (por chip) | Vr | 5 | V |
| Dissipação de Potência (por chip) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de Temperatura de Operação | Topr | -40~+85 | ºC |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de Solda (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARCA: LIGHT-BO), estabelecida em 2006, simboliza excelência em serviços OEM e ODM. Como líder certificado ISO 9001:2015, nosso legado de mais de 15 anos é marcado por qualidade e inovação. A LIGHTBO impulsiona os clientes a novos patamares com soluções personalizadas de alta qualidade e custo-efetivas, reduzindo despesas e fortalecendo vantagens competitivas globalmente.
Display LED de 7 Segmentos, Display LED Personalizado, Display LED Numérico, Display LED de Matriz de Pontos: Nossos produtos inovadores encontram aplicações em eletrodomésticos, indicadores de temperatura e umidade, controladores de geladeira, termostatos e sistemas de aquecimento e resfriamento, demonstrando nosso compromisso com o desempenho.
FAQ (Perguntas Frequentes)