![]() |
Nome da marca: | LIGHT-BO |
Número do modelo: | LB4722FBH1B-T6 |
MOQ: | 1000 |
preço: | Negotiate |
Condições de pagamento: | T/T. |
Capacidade de abastecimento: | 20000 PCs/dia |
Este visor LED de 7 segmentos é um componente óptico confiável e de alto desempenho, projetado para indicação visual clara e eficiente em termos de energia em vários dispositivos eletrônicos. Com sua grande altura de caracteres e desempenho estável, é particularmente adequado para controle de eletrodomésticos e cenários de monitoramento de status.
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Altura do Caractere | 17mm (0,67 polegadas) - Garante visibilidade clara mesmo a curta distância |
Dimensões Externas | 47 x 22 x 8 mm - Tamanho compacto para integração flexível em painéis de dispositivos |
Polaridade | Cátodo comum - Configuração padrão para fácil correspondência de circuito |
Cor de Emissão | Primária: Azul ultra brilhante (comprimento de onda: 460-465nm); Opcional: Vermelho, azul, verde, branco, âmbar, amarelo, laranja e multi-cor |
Intensidade Luminosa | 80-100mcd - Fornece luz brilhante e visível para indicação clara de status |
Tensão Direta | 2,8-3,3V por LED - Compatível com a maioria dos sistemas eletrônicos de baixa tensão |
Corrente Direta | 5-10mA por LED - Baixa necessidade de corrente, reduzindo o consumo geral de energia |
Aparência Física | Segmentos amarelos com superfície preta (equipados com película protetora) - Melhora o contraste e evita arranhões na superfície |
Este visor LED é amplamente utilizado em eletrodomésticos e sistemas de controle de temperatura/energia, incluindo, mas não se limitando a:
Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
Temperatura de cor do LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Coordenadas de cromaticidade | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |