| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB4722FBH1B-T6 |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT antecipadamente |
| Capacidade de abastecimento: | 20000pcs/dia |
Display LED de 7 Segmentos 0.67 Polegadas 3 Dígitos Azul Ultra Cátodo Comum com Ícones de Temperatura e Umidade para Controlador de Refrigerador
Altura do caractere: 17mm (0.67 polegadas)
Dimensões externas: 47 x 22 x 8 mm
Polaridade: cátodo comum
Cor de emissão: Azul Ultra Brilhante
Comprimento de onda: 460-465
Intensidade luminosa: 80-100mcd
Tensão direta: 2.8-3.3V/led
Corrente direta: 5-10mA/led
Cores de Emissão: disponível em vermelho, azul, verde, branco, âmbar, amarelo e laranja, multicolorido
Cor: Verde Puro
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min | Tip | Max | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=20mA | 2.5 | 3.0 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=20mA | 120 | 160 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | λ | If=20mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=20mA | 515 | 525 | nm |
Código: Verde Amarelo - J/JU
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min | Tip | Max | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 569 | 573 | nm |
Código: Âmbar/Amarelo - Y
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min | Tip | Max | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Código: Laranja - F
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min | Tip | Max | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Código: Vermelho Super Brilhante - R
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min | Tip | Max | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Código: Vermelho Ultra Brilhante - UR
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min | Tip | Max | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 90 | 100 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 620 | 625 | nm |
Código: Azul Ultra Brilhante - BH
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min | Tip | Max | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 100 | 120 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 460 | 470 | nm |
Código: Branco Ultra Brilhante - WH
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min | Tip | Max | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.0 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de Cor do LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de Cromacidade | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Classificações Máximas Absolutas (Ta=25℃)
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
| Corrente Direta (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensão Reversa (por dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipação de Potência (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de Temperatura de Operação | Topr | -40~+120 | ℃ |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| Temperatura de Solda (3 seg) | Th | 260 | ℃ |
Aplicação de Displays LED de Segmento
-- Equipamentos de áudio ou painéis de instrumentos;
-- Uso geral para indicadores digitais;
-- Produtos multimídia;
-- Display de taxa de câmbio bancário;
-- Display de relógio LED;
-- Display para posto de gasolina e outras diversas áreas de exibição de equipamentos/máquinas.
![]()