|
|
| Nome da marca: | LIGHTBO |
| Número do modelo: | / |
| MOQ: | 1000 PCS |
| Condições de pagamento: | TT in advance& Western Union, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 50000PCS/Day |
| Código LED | COLOR Emitente | Duração de onda (NM) | INTENSIDADE LUMINOSA ((MCD)) | VOLTAGEM para a frente ((V) | CURRENTE de avanço (mA) |
| R | VERMELHO SUPER BRIGANTE | 630-635 | 50 a 60 | 1.8-2.2 | 5 a 10 |
| UR | Vermelho ultra brilhante | 620 a 625 | 90 a 100 | 1.8-2.2 | 5 a 10 |
| J | Amarelo-verde | 569-573 | 30 a 40 | 1.8-2.4 | 5 a 10 |
| Y | Amarelo (AMBER) | 585-595 | 50 a 60 | 1.8-2.4 | 5 a 10 |
| F | Laranja | 600-605 | 50 a 60 | 1.8-2.4 | 5 a 10 |
| G | Verde puro | 515 a 525 | 120 a 160 | 2.5-3.0 | 5 a 10 |
| BH(B) | Azul | 460 a 470 | 100 a 120 | 2.6-3.0 | 5 a 10 |
| WH(W) | Branco | / | 120 a 140 | 2.6-3.0 | 5 a 10 |
Cor do LED: branco
Tipo luminoso" iluminado por bordas
Material LGP: Arcílico
Voltagem para a frente: 2,8-3,3V
Corrente para a frente:12-15mA
Alto brilho
Baixo custo
Baixo consumo de energia
Performance estável
Boa consistência
Fácil montagem
Conheça o RoHS
Duração de vida
Aplicações:
Amplamente utilizado para medidores de energia elétrica, painéis de instrumentos, aparelhos domésticos e assim por diante.