| Nome da marca: | LIGHTBO |
| Número do modelo: | LB4722CR1B-T2 |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 50000PCS/days |
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
| Corrente Direta (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensão Reversa (por dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipação de Potência (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de Temperatura de Operação | Topr | -40~+85 | °C |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura de Solda (≤3 segundos) | Th | 260 | °C |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de Cor do LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de Cromacidade | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCA: LIGHT-BO) Fundada em 2006, uma empresa que integra P&D, fabricação e vendas de Displays LED optoeletrônicos. Empresa certificada ISO 9001 2015 Quality Management Systems. Com mais de 15 anos de experiência em OEM e ODM.
A LIGHTBO tem se comprometido a fornecer soluções personalizadas de alta qualidade e baixo custo para ajudar os clientes a reduzir custos e aumentar a competitividade.
![]()
Display LED de 7 Segmentos, Display LED Personalizado, Display LED Numérico, Display LED de Matriz de Pontos, amplamente utilizado em eletrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de umidade, controlador de refrigerador, indicador de termostato, controle de aquecimento e resfriamento e assim por diante
![]()
![]()
![]()
![]()