![]() |
Nome da marca: | LIGHT-BO |
Número do modelo: | LB20561LWH8B |
MOQ: | 1000 |
preço: | Negotiate |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 50000 PCS/day |
Display LED de catodo comum de 7 segmentos de duplo dígito 14,2 mm Cor branca
Display LED de segmento de 7 dígitos personalizado
Dimensões exteriores: 25*19*8mm
Altura dos dígitos:14.2 mm (0,56 polegadas)
Polaridade: Cátodo comum
Segmentos amarelos superfície preta
Cores emissoras: branco ultra brilhante
X / Y: 0,29-0.31
Intensidade luminosa: 120-140mcd
Voltagem para a frente: 2,8-3,2 V/LED
Corrente para a frente:5-10mA/LED
Alta intensidade luminosa
Baixo consumo de energia
Corrente extremamente baixa
Performance estável
Ângulo de visão largo
Segmentos uniformes contínuos
Duração de vida
Dispersão rápida do calor
IC compatível
Fácil montagem
Cumprir com a RoHS
Capacidades máximas absolutas ((Ta=25oC)
Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
Corrente para a frente ((por dados) | Ipm | 20 | mA |
Voltagem inversa (por dado) | - Não. | 5 | V |
Dissipação de poder (por dado) | Pm | 80 | mW |
Intervalo de temperatura de funcionamento | Topr | -40~+85 | oC |
Intervalo de temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+85 | oC |
Temperatura da solda ((≤ 3 segundos) | - Não. | 260 | oC |
Código: Ultra Branco -WH
Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Temperatura de cor LED | K | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Coordenadas de cromaticidade | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Aplicações:
Amplamente utilizado para controladores de temperatura e indicadores digitais, aparelhos domésticos, painéis de instrumentos e assim por diante.