| Nome da marca: | LIGHTBO |
| Número do modelo: | LB30361IY1B |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 50000PCS/days |
Display LED Âmbar Super Brilhante de 3 Dígitos e 9,2 mm com Ânodo Comum para Medidor de Painel
Descrição do Produto:
Altura do caractere: 0,36" (9,2 mm)
Dimensões externas: 22,5*14*7,2 mm
Polaridade: Ânodo comum
Epóxi branco, superfície preta
Âmbar super brilhante
585-595nm
50-60mcd
Tensão direta: 1,8-2,2V/led
Corrente direta: 5-10mA/led
Cores de emissão: vermelho, azul, verde, branco, âmbar, laranja e amarelo
Parâmetros do Produto
Classificações Máximas Absolutas (Ta=25°C)
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
| Corrente Direta (por chip) | Ipm | 20 | mA |
| Tensão Reversa (por chip) | Vr | 5 | V |
| Dissipação de Potência (por chip) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de Temperatura de Operação | Topr | -40~+85 | °C |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura de Soldagem (≤3 segundos) | Th | 260 | °C |
Código: Verde Amarelo - J
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Código: Âmbar/Amarelo - Y
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Código: Laranja - F
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Código: Vermelho Super Brilhante - R
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Código: Vermelho Ultra Brilhante - UR
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Código: Verde Puro - G
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Código: Azul Ultra Brilhante - BH
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Código: Branco Ultra Brilhante - WH
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de Cor do LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de Cromaticidade | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Característica do Produto:
Aplicações:
Aplicações dos Produtos
![]()
Display LED de 7 Segmentos, Display LED Personalizado, Display LED Numérico, Display LED de Matriz de Pontos, amplamente utilizado em eletrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de umidade, controlador de refrigerador, indicador de termostato, controle de aquecimento e resfriamento e assim por diante.
Certificações
![]()
Visão Geral do Escritório e da Fábrica
![]()
Exposições da Empresa
![]()
![]()
SERVIÇOS DE ENVIO
![]()
![]()
PERGUNTAS FREQUENTES