|
|
| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB4056SIWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Condições de pagamento: | TT |
| Capacidade de abastecimento: | 50000pcs/days |
Fornos industriais, equipamentos de teste de confiabilidade, instrumentos analíticos, equipamentos de controle de processos, instrumentos de teste e medição, controladores de temperatura, controladores lógicos programáveis, sistemas de segurança
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | If=20mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=20mA | 20 | 40 | mcd | |
| Largura do Espectro com Valor Médio | λ | If=20mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=20mA | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente Direta (por chip) | Ipm | 20 | mA |
| Tensão Reversa (por chip) | Vr | 5 | V |
| Dissipação de Potência (por chip) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de Temperatura de Operação | Topr | -40~+120 | ℃ |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| Temperatura de Soldagem (3 seg) | Th | 260 | ℃ |
Vida útil do LED 80.000 horas, Classificação Máxima Absoluta em Ta=25℃