| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB4056SIWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Condições de pagamento: | TT |
| Capacidade de abastecimento: | 50000pcs/days |
Fornos industriais, equipamento de ensaio de fiabilidade, instrumentos analíticos, equipamento de controlo de processos, instrumentos de ensaio e medição, controladores de temperatura, controladores lógicos programáveis,sistemas de segurança
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=20mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=20mA | 20 | 40 | MCD | |
| Espectro com metade do valor | λ | Se=20mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=20mA | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente para a frente ((por dados) | Ipm | 20 | mA |
| Voltagem inversa (por dado) | - Não. | 5 | V |
| Dissipação de poder (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | Topr | -40~+120 | °C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+120 | °C |
| Temperatura da solda ((3 sec) | - Não. | 260 | °C |
Duração de funcionamento do LED 80 000 horas, valor máximo absoluto a Ta=25°C