|
|
| Nome da marca: | LIGHTBO |
| Número do modelo: | LB2241LWRIBG-SMT |
| MOQ: | 1000PCS |
| preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | TT adiantado & Western Union, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 50000PCS/Day |
Ânodo comum Multicolour da exposição de diodo emissor de luz de 7 segmentos para o painel elétrico do veículo da motocicleta
Código: Verde puro
| Parâmetro | Símbolo | Circunstância | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
| Tensão dianteira | Vf | If=20mA | 3,0 | 3,5 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensty luminoso | Iv | If=20mA | 200 | 220 | mcd | |
| Espectro com de meio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanômetro | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=20mA | 525 | 530 | nanômetro |
Código: Branco ultra brilhante
| Parâmetro | Símbolo | Circunstância | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
| Tensão dianteira | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,6 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensty luminoso | Iv | If=20mA | 100 | 120 | mcd | |
| Espectro com de meio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanômetro |
Código: Vermelho brilhante
| Parâmetro | Símbolo | Circunstância | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
| Tensão dianteira | Vf | If=20mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensty luminoso | Iv | If=20mA | 25 | 35 | mcd | |
| Espectro com de meio valor | △λ | If=20mA | 20 | nanômetro | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=20mA | 625 | 635 | nanômetro |
Código: Azul de GELO
| Parâmetro | Símbolo | Circunstância | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
| Tensão dianteira | Vf | If=20mA | 2,8 | 3,3 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 30 | V | ||
| Intensty luminoso | Iv | If=20mA | 30 | mcd | ||
| Espectro com de meio valor | △λ | If=20mA | 30 | nanômetro | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=20mA | 480 |
![]()