| Nome da marca: | LIGHTBO |
| Número do modelo: | LB03572BWH1B |
| MOQ: | 1000pcs |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | TT adiantado & Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 50000pcs/day |
Esta placa de display LED de matriz de pontos 5 x 7 branca pura é projetada para aplicações de mensagens em rolo e displays em execução. Apresentando uma configuração de matriz de pontos de 1,2 polegadas e 3 mm com emissão branca ultra-brilhante, ela oferece pontos claros, contínuos e uniformes em um amplo ângulo de visão. Cada unidade passa por rigorosos testes de qualidade antes de sair de nossa fábrica, e oferecemos personalização completa para atender aos requisitos específicos do cliente.
| Dimensões da Embalagem | 22,85 x 31,99 x 8,0 mm |
|---|---|
| Cor da Face | Segmentos Amarelos, Face Preta |
| Conexão | Anodo de Linha, Catodo de Coluna |
| Cor | Branco Puro |
| Coordenadas de Cromaticidade (X, Y) | 0,29–0,33 |
| Intensidade Luminosa (IV) | 120–140 mcd/ponto |
| Tensão Direta (VF) | 3,0–3,6 V |
| Corrente Direta | 20 mA |
| Tensão Reversa | 5 V |
Displays de LED de matriz de pontos são projetados com as seguintes características: