|
|
| Nome da marca: | LIGHTBO |
| Número do modelo: | LB60391IWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 50.000 unidades/dias |
Projetado para atender às necessidades de relógios digitais, medidores e outros dispositivos de exibição alfanuméricos, proporcionando brilho consistente e exibição nítida de caracteres para aplicações eletrônicas.
Display LED de 14 segmentos com brilho e clareza superiores
| Parâmetro | Símbolo | Avaliações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente direta (por dado) | IP | 20 | mA |
| Tensão reversa (por dado) | VR | 5 | V |
| Dissipação de energia (por dado) | PM | 80 | mW |
| Faixa de temperatura operacional | Topr | -40~+85 | ºC |
| Faixa de temperatura de armazenamento | Teste | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de solda (≤3 segundos) | O | 260 | ºC |
| Parâmetro | Símbolo | Doença | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | Se=10mA | 1,8 | 2.4 | V | |
| Tensão reversa | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | 4 | Se=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largura do espectro de metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Doença | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | Se=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Tensão reversa | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | 4 | Se=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do espectro de metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Doença | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | Se=10mA | 1,8 | 2.4 | V | |
| Tensão reversa | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | 4 | Se=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do espectro de metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Doença | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | Se=10mA | 1,8 | 2.2 | V | |
| Tensão reversa | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | 4 | Se=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do espectro de metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Doença | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | Se=10mA | 1,8 | 2.2 | V | |
| Tensão reversa | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | 4 | Se=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largura do espectro de metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Doença | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensão reversa | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | 4 | Se=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largura do espectro de metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Doença | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão reversa | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | 4 | Se=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largura do espectro de metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Doença | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão direta | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão reversa | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | 4 | Se=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de cor do LED | K | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de Cromaticidade | X/Y | Se=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
TECNOLOGIA CO. DE SHENZHEN GUANGZHIBAO, LTD. (MARCA: LIGHT-BO)
Fundada em 2006, somos uma empresa que integra pesquisa e desenvolvimento, fabricação e vendas de displays LED optoeletrônicos.
Empresa certificada em Sistemas de Gestão de Qualidade ISO 9001:2015 com mais de 15 anos de experiência em OEM e ODM.
A LIGHTBO está comprometida em fornecer soluções personalizadas de alta qualidade e baixo custo para ajudar os clientes a reduzir custos e aumentar a competitividade.
Display LED de 7 segmentos, display LED personalizado, display LED numérico, display LED de matriz de pontos, amplamente utilizado para eletrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de umidade, controlador de refrigerador, indicador de termostatos, sistemas de controle de aquecimento e resfriamento.