| Nome da marca: | LIGHTBO |
| Número do modelo: | LB60391LUR1B |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 50.000 unidades/dias |
| Descrições | Display LED alfanumérico de 6 dígitos de 14 segmentos |
| Dimensões | 49 vezes 15 vezes 9 mm. |
| Altura dos dígitos | 10 mm (0,39") |
| Polaridade | Cátodo comum |
| A cor que eleva a distinção | Vermelho ultra brilhante |
| Comprimento de onda | 620-625 nm |
| Intensidade luminosa | 80-100mcd/LED |
| Voltagem para a frente | 1.8-2.2v/LED |
| Corrente para a frente | 5-10mA/LED |
Cores emissoras: Disponível em vermelho, azul, verde amarelo, verde puro, âmbar, laranja e branco puro
Desenho personalizado
Alta intensidade luminosa e fiabilidade
Baixo consumo de energia
Performance estável
Segmentos uniformes contínuos
Instalação fácil
IC compatível
Duração de vida
Cumprir com a RoHS
Aplicação:
Amplamente utilizado para indicadores digitais, taxímetros, painel de instrumentos e assim por diante.
![]()
![]()
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente para a frente (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltagem inversa (por dado) | - Não. | 5 | V |
| Dissipação de energia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | Topr | -40~+85 | oC |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatura da solda (≤ 3 segundos) | - Não. | 260 | oC |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura de cor do LED | K | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidade | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (marca: LIGHT-BO)
Fundada em 2006, somos uma empresa que integra P&D, fabricação e vendas de Displays LED optoeletrônicos.
Empresa certificada ISO 9001:2015 Sistemas de Gestão da Qualidade com mais de 15 anos de experiência em OEM e ODM.
A LIGHTBO está empenhada em fornecer soluções personalizadas de alta qualidade e baixo custo para ajudar os clientes a reduzir custos e melhorar a competitividade.
Display LED de 7 segmentos, Display LED personalizado, Display LED numérico, Display LED de matriz de pontos, amplamente utilizado para eletrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de umidade, controlador de geladeira,Indicador de termostatos, sistemas de controlo de aquecimento e arrefecimento.