|
|
| Nome da marca: | LIGHTBO |
| Número do modelo: | LB9316LBWR1B-D |
| MOQ: | 1000 |
| preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 50.000 unidades/dias |
Sistemas de display LED personalizados projetados para suportar recursos de monitoramento e controle remotos, facilitando o gerenciamento e a solução de problemas.
Vida útil operacional do LED: 80.000 horas. Classificação Máxima Absoluta em Ta=25°C
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente Direta (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensão Reversa (por dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipação de Potência (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de Temperatura de Operação | Topr | -40~+85 | °C |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura de Soldagem (≤3 segundos) | Th | 260 | °C |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de Cor do LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de Cromaticidade | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Display LED de 7 Segmentos, Display LED Personalizado, Display LED Numérico, Display LED de Matriz de Pontos, amplamente utilizado para eletrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de umidade, controlador de refrigerador, indicador de termostato, controle de aquecimento e resfriamento e mais.