|
|
| Nome da marca: | LIGHTBO |
| Número do modelo: | LB3050SLWH1B-T15-D |
| MOQ: | 1000 |
| preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 50000PCS/days |
Visor LED de 7 segmentos de 3 1/2 dígitos multicolorido, projetado para aplicações em exaustores de cozinha, com iluminação branca ultrabrilhante.
| Parâmetro | Símbolo | Valores | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente direta (por chip) | Ipm | 20 | mA |
| Tensão reversa (por chip) | Vr | 5 | V |
| Dissipação de potência (por chip) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de temperatura de operação | Topr | -40~+85 | ºC |
| Faixa de temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de solda (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largura do espectro de meia altura | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do espectro de meia altura | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do espectro de meia altura | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do espectro de meia altura | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largura do espectro de meia altura | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largura do espectro de meia altura | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largura do espectro de meia altura | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de cor do LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidade | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Variantes de cores adicionais disponíveis, incluindo Verde Amarelado, Âmbar/Amarelo, Laranja, Vermelho Super Brilhante, Vermelho Ultra Brilhante, Azul Ultra Brilhante e Branco Ultra Brilhante, com especificações detalhadas disponíveis mediante solicitação.
Visor LED de 7 segmentos, Visor LED personalizado, Visor LED numérico, Visor LED de matriz de pontos - amplamente utilizado em eletrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de umidade, controladores de geladeira, indicadores de termostato, sistemas de controle de aquecimento e resfriamento.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MARCA: LIGHT-BO) - Fundada em 2006, especializada em P&D, fabricação e vendas de visores LED optoeletrônicos. Certificada pelo Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 com mais de 15 anos de experiência em OEM e ODM.