|
|
| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB2929LB1B |
| MOQ: | 1000 |
| preço: | Negotiate |
| Capacidade de abastecimento: | 20000pcs/days |
| Características | Padrão | Opções |
|---|---|---|
| Número de dígitos | 3 dígitos | 2, 3, 4, 5, 6 dígitos |
| Cores | Azul ultra brilhante | Branco, azul, verde puro, amarelo-verde, laranja, etc. |
| Tamanho | 28.6×28.6×9MM | Outros tamanhos suportados |
| Polaridade | Cátodo comum | Cátodo comum |
| Duração da vida | 80,000 horas | |
| Amostragens gratuitas | Apoio | |
| Prazo de entrega da amostra | 5-7 dias úteis | Amostragens de ferramentas: 15-20 dias úteis |
| Tempo de execução para a ordem formal | 15-20 dias úteis | De acordo com a quantidade da encomenda |
| OEM e ODM | Apoio | Baseado no desenho ou ideia do cliente |
| Impressão do LOGO | Apoio | Baseado no desenho ou ideia do cliente |
| MOQ | 1000 PCS | Pode aceitar 100-500pcs para a primeira ordem |
Infunde os teus ecrãs com cores dinâmicas e vivas, meticulosamente elaboradas para satisfazer as tuas preferências de design.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
Crie exibições convidativas e que chamem a atenção com este tom quente e acolhedor que emite um brilho convidativo.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
Infundam energia e emoção nas suas exibições visuais com o nosso brilhante tom laranja.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
Mergulhe no brilho cativante desta cor vibrante, perfeita para exibições que exigem atenção.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
Aumente o impacto do seu ecrã com este vermelho intensamente luminoso que oferece visibilidade inigualável.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
Escolha este verde refrescante e nítido para designs que se alinhem com temas ecológicos.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
Revitalizem as suas telas com este azul fresco e vibrante que oferece uma estética moderna e refrescante.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
Obtenha clareza e sofisticação incomparáveis com este branco puro para apresentações polidas.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura de cor do LED | K | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidade | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Atributos de desempenho robustos que realçam capacidades e fiabilidade superiores em condições especificadas.
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente para a frente (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltagem inversa (por dado) | - Não. | 5 | V |
| Dissipação de energia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | Topr | -40~+85 | oC |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatura da solda (≤ 3 segundos) | - Não. | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) é um farol de excelência em serviços OEM e ODM desde 2006. Certificado sob ISO 9001:2015, o nosso legado de mais de 15 anos mostra a nossa busca incansável de inovação e qualidade, consolidando a nossa reputação como líderes da indústria.
LIGHTBO capacita os seus clientes com soluções personalizadas de primeira linha e económicas. Estas soluções não só reduzem as despesas, mas também aumentam as vantagens competitivas no mercado global,garantir que permaneça à frente no seu sector.
Nosso display LED de 7 segmentos, display LED personalizado, display LED numérico e display LED dot matrix estão na vanguarda da inovação e do estilo.Estes ecrãs são projetados para integração perfeita em uma ampla gama de aplicaçõesQuer estejam a melhorar aparelhos domésticos, a fornecer leituras precisas de temperatura e umidade,ou elaboração de soluções duráveis para controladores de frigorífico, termostatos e sistemas avançados de HVAC, os nossos produtos são um testemunho de desempenho superior e qualidade inigualável.