|
|
| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB40398IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT antecipadamente |
| Capacidade de abastecimento: | 20000pcs/dia |
Display LED de 14 segmentos de 4 dígitos de alto desempenho com iluminação branca ultra brilhante, concebido para aplicações de relógio e ecrãs industriais.
| Parâmetro | Especificações | Opções |
|---|---|---|
| Número da parte | LB40398IWH3B-D | Números de peças personalizadas disponíveis |
| Número de dígitos | 4 dígitos | 1, 2, 4, 5, 6 dígitos |
| Altura dos dígitos | 0.39 polegadas | 0.25", 0,36", 0,39" a 5,0" |
| Cores | Branco brilhante | Azul, verde puro, amarelo-verde, laranja, etc. |
| Tamanho | 36 × 15 × 7 mm | Tamanhos personalizados suportados |
| Polaridade | Anodo comum | Catodo comum disponível |
| Duração da vida | 80,000 horas |
LED amarelo-verde vibrante concebido para melhorar o apelo visual e a flexibilidade do projeto.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
Tinta ambrosa/amarelo quente que proporciona brilho confortável e excelente visibilidade.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
LED branco puro que oferece clareza excepcional e aparência sofisticada.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura de cor do LED | K | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente para a frente (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltagem inversa (por dado) | - Não. | 5 | V |
| Dissipação de energia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | Topr | -40~+85 | oC |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatura da solda (≤ 3 segundos) | - Não. | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) é um fornecedor líder de soluções OEM e ODM desde 2006.Fabricante certificado em 2015 com mais de 15 anos de experiência, fornecemos soluções de exibição LED inovadoras e de alta qualidade com preços competitivos e capacidades personalizadas.
Os nossos ecrãs LED são projetados para diversas aplicações incluindo aparelhos domésticos, ecrãs de temperatura e umidade, controladores de geladeira, termostatos, sistemas HVAC,e painéis de controlo industriais.