| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB40398IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT antecipadamente |
| Capacidade de abastecimento: | 20000pcs/dia |
Display LED de alto desempenho com 4 dígitos e 14 segmentos, com iluminação branca ultra brilhante, projetado para aplicações de relógio e displays industriais.
| Parâmetro | Especificação | Opções |
|---|---|---|
| Número da Peça | LB40398IWH3B-D | Números de peça personalizados disponíveis |
| Número de Dígitos | 4 dígitos | 1, 2, 4, 5, 6 dígitos |
| Altura do Dígito | 0,39 polegadas | 0,25", 0,36", 0,39" a 5,0" |
| Cor | Branco Brilhante | Azul, Verde Puro, Amarelo-verde, Laranja, etc. |
| Tamanho | 36*15*7mm | Tamanhos personalizados suportados |
| Polaridade | Ânodo Comum | Cátodo Comum disponível |
| Tempo de Vida | 80.000 horas |
LED vibrante amarelo-verde projetado para apelo visual aprimorado e flexibilidade de design.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Tonalidade âmbar/amarelo quente proporcionando brilho confortável e excelente visibilidade.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
LED branco puro oferecendo clareza excepcional e aparência sofisticada.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de Cor do LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente Direta (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensão Reversa (por dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipação de Potência (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de Temperatura de Operação | Topr | -40~+85 | ºC |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de Solda (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
A Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARCA: LIGHT-BO) tem sido um fornecedor líder de soluções OEM e ODM desde 2006. Como um fabricante certificado ISO 9001:2015 com mais de 15 anos de experiência, entregamos soluções de display LED inovadoras e de alta qualidade com preços competitivos e capacidades personalizadas.
Nossos displays de LED são projetados para diversas aplicações, incluindo eletrodomésticos, displays de temperatura e umidade, controladores de refrigerador, termostatos, sistemas HVAC e painéis de controle industrial.