![]() |
Nome da marca: | LIGHT-BO |
Número do modelo: | LB40402LWH3B |
MOQ: | 1000 |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 50000pcs/dia |
4 dígitos 0,4 polegadas 7 segmentos Ultra-branco LED Display Cátodo comum para monitoramento preciso do instrumento
0Display LED de 7 segmentos de 4 polegadas e 4 dígitos
Altura do personagem: 0,4 polegadas (10,16 mm)
Dimensões externas: 39,5*18 x 7 mm
Polaridade:Cátodo comum
Feito com segmentos amarelos, superfície preta.
Cor LED: Ultra branco brilhante
Temperatura da cor: 6000-6800K
IV: 80-100 mcd
VF:2.8-3.2V
Corrente para a frente: 5-10mA/LED
Cor emitente: Disponível em vermelho, azul, verde, âmbar, laranja, branco
Capacidades máximas absolutas ((Ta=25oC)
Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
Corrente para a frente ((por dados) | Ipm | 20 | mA |
Voltagem inversa (por dado) | - Não. | 5 | V |
Dissipação de poder (por dado) | Pm | 80 | mW |
Intervalo de temperatura de funcionamento | Topr | -40~+85 | oC |
Intervalo de temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+85 | oC |
Temperatura da solda ((≤ 3 segundos) | - Não. | 260 | oC |
Código: Ultra Bright Blue - BH
Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
Espectro com metade do valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
Alta intensidade luminosa e fiabilidade
Alta eficiência
Baixo consumo de energia
Corrente extremamente baixa
Luminosidade distribuída uniformemente em cada segmento
Performance estável
Duração de vida
Fácil montagem
IC compatível
Cumprir com a RoHS
Aplicação:
Amplamente utilizado em decodificadores, aparelhos domésticos e painéis de instrumentos, indicadores digitais, controlador de processo de temperatura e umidade, etc.