|
|
| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB40281IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT antecipadamente |
| Capacidade de abastecimento: | 50000PCS/days |
Visor LED de 7 segmentos e 4 dígitos de alto desempenho, projetado para painéis de multímetros e aplicações industriais, com LEDs brancos ultra brilhantes com configuração de ânodo comum.
Visor verde-amarelado dinâmico e vívido para estética visual aprimorada e aplicações de design personalizadas.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largura do Espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Tom âmbar/amarelo quente e convidativo para visores que chamam a atenção com apelo magnético.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Laranja vibrante para visores enérgicos que exigem atenção com presença de cor marcante.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Vermelho cativante com intensidade apaixonada para visores que exigem atenção e deixam impressões duradouras.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do Espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Vermelho intensamente luminoso que oferece visibilidade incomparável e presença marcante para o máximo impacto.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largura do Espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Verde fresco e nítido para designs ecológicos com apelo natural e vitalidade tranquila.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largura do Espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Azul vibrante e frio para estética moderna que introduz calma e inovação em qualquer ambiente.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largura do Espectro | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Branco imaculado para clareza e sofisticação incomparáveis com beleza e requinte luminosos puros.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de Cor do LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de Cromaticidade | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Métricas de desempenho abrangentes que demonstram confiabilidade excepcional e função ideal em várias condições.
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente Direta (por matriz) | Ipm | 20 | mA |
| Tensão Reversa (por matriz) | Vr | 5 | V |
| Dissipação de Potência (por matriz) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de Temperatura de Operação | Topr | -40~+85 | °C |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura de Solda (≤3 segundos) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MARCA: LIGHT-BO) - Líder em serviços OEM e ODM desde 2006. Certificado ISO 9001:2015 com mais de 15 anos de inovação e excelência em qualidade. Oferecemos soluções personalizadas de primeira linha e econômicas que reduzem despesas, ao mesmo tempo que aprimoram as vantagens competitivas no mercado global.
Nossos Visores LED de 7 Segmentos, Visores LED Personalizados, Visores LED Numéricos e Visores LED de Matriz de Pontos se integram perfeitamente em várias aplicações, incluindo eletrodomésticos, sistemas de controle de temperatura e umidade, controladores de geladeira, termostatos e sistemas HVAC.