| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB40281IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT antecipadamente |
| Capacidade de abastecimento: | 50000PCS/days |
Display LED de 7 segmentos de 4 dígitos de alto desempenho concebido para painéis multimetros e aplicações industriais, com LEDs brancos ultrabrilhantes com configuração comum de ânodo.
Display amarelo-verde dinâmico e vivo para estética visual aprimorada e aplicações de design personalizadas.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Largura do Espectro | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
Tinta ambrosa/amarelo quente e convidativa para exibições atraentes com atração magnética.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Largura do Espectro | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
Laranja vibrante para exibições energéticas que chamam a atenção com a presença de cores marcantes.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Largura do Espectro | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
Vermelho cativante com intensidade apaixonada para exibições que exigem atenção e deixam impressões duradouras.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Largura do Espectro | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
Vermelho intensamente luminoso que oferece visibilidade incomparável e presença impressionante para o máximo impacto.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Largura do Espectro | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
Verde fresco e fresco para desenhos ecológicos com atração natural e vitalidade tranquila.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Largura do Espectro | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
Azul fresco e vibrante para uma estética moderna que introduz calma e inovação em qualquer ambiente.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Largura do Espectro | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
Branco puro para uma clareza e sofisticação incomparáveis, com uma beleza luminosa e refinada.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura de cor do LED | K | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidade | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Métricas de desempenho abrangentes que demonstram uma fiabilidade excepcional e um funcionamento óptimo em várias condições.
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente para a frente (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltagem inversa (por dado) | - Não. | 5 | V |
| Dissipação de energia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | Topr | -40~+85 | °C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura da solda (≤ 3 segundos) | - Não. | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (marca: LIGHT-BO)- Líder em serviços OEM e ODM desde 2006. certificado ISO 9001:2015 com mais de 15 anos de inovação e excelência de qualidade.Soluções personalizadas e econômicas que reduzem as despesas, aumentando simultaneamente as vantagens competitivas no mercado global.
Os nossos Displays LED de 7 segmentos, Displays LED personalizados, Displays LED numéricos e Displays LED Dot Matrix integram-se perfeitamente em várias aplicações, incluindo eletrodomésticos,Sistemas de controlo de temperatura e umidade, controladores de frigorífico, termostatos e sistemas HVAC.