|
|
| Nome da marca: | LIGHT-BO |
| Número do modelo: | LB02571EWH3S-D |
| MOQ: | 1000 |
| preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT antecipadamente |
| Capacidade de abastecimento: | 50000PCS/days |
Exibição LED ultra-branca de 0,7 polegadas com matriz de pontos 5x7 de alto desempenho, projetada especificamente para indicadores de número de piso de elevadores e aplicações industriais.
LED amarelo-verde vibrante com excelente visibilidade e apelo estético para várias aplicações de exibição.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 569 | 574 | nm |
Tinta amarela/amarelo quente que proporciona uma excelente visibilidade com um brilho confortável.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 585 | 595 | nm |
Cor laranja energética que oferece alta visibilidade e impacto visual.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 600 | 605 | nm |
LED vermelho de alta intensidade para máxima visibilidade e exibições atraentes.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 630 | 635 | nm |
LED vermelho de intensidade máxima com brilho e visibilidade incomparáveis.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 625 | 635 | nm |
LED verde nítido ideal para projetos ecológicos e aplicações estéticas naturais.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 515 | 525 | nm |
LED azul vibrante que proporciona um apelo visual moderno e sofisticado.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Largura do Espectro de Meio Valor | △λ | Se=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de onda | Dλ | Se=10mA | 460 | 465 | nm |
LED branco premium que oferece uma clareza excepcional e uma aparência sofisticada.
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltagem para a frente | Vf | Se=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltagem inversa | - Não. | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Intensidade luminosa | IV | Se=10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Temperatura de cor do LED | K | Se=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de cromaticidade | X/Y | Se=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Tecnologia avançada de exibição LED que garante um desempenho e uma fiabilidade ideais em condições exigentes.
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
|---|---|---|---|
| Corrente para a frente (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Voltagem inversa (por dado) | - Não. | 5 | V |
| Dissipação de energia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | Topr | -40~+85 | °C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura da solda (≤ 3 segundos) | - Não. | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) é líder em soluções OEM e ODM desde 2006.Nós oferecemos inovação, soluções de display LED de alta qualidade construídas sobre uma base de confiança e conhecimentos técnicos.
A LIGHTBO fornece soluções personalizadas de baixo custo que aumentam as vantagens competitivas nos mercados globais, capacitando os clientes a ter sucesso em cenários industriais dinâmicos.
Os nossos Displays LED de 7 Segmentos de última geração, Displays LED personalizados, Displays LED numéricos e Displays LED Dot Matrix são projetados para uma integração perfeita em diversas aplicações.Ideal para aparelhos domésticos modernos, leituras precisas de temperatura e umidade, controladores de geladeira, termostatos e sistemas HVAC, oferecendo desempenho superior e qualidade inigualável.