| Nome da marca: | LIGHTBO |
| Número do modelo: | LB9316LGWR1B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Preço: | Negotiate |
| Condições de pagamento: | TT, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 50000PCS/days |
Display LED de 7 segmentos de cátodo comum verde puro/branco/vermelho para coifa de cozinha
Descrição do Produto
Visão Geral do Produto
O display LED personalizado da Light-Bo é projetado especificamente para coifas de cozinha, combinando um design fino (93×16×12mm) com recursos de alto desempenho para prosperar em ambientes de cozimento de alta temperatura. Com uma altura de caractere de 9mm e opções de cores versáteis (verde puro, branco, vermelho), ele oferece visibilidade clara para controles e indicadores de status. Configurado como cátodo comum e apresentando um controle deslizante por movimento das mãos para operação intuitiva, este display suporta temperaturas extremas (105°C-120°C) enquanto mantém baixo consumo de energia. Em conformidade com RoHS/REACH e compatível com IC, é ideal para coifas de cozinha, fogões a gás e temporizadores de forno multifuncionais.
Principais Características
Resistência a Temperaturas Extremas: Opera de forma confiável em ambientes de 105°C-120°C, tornando-o perfeito para coifas de cozinha expostas ao calor de fogões e fornos.
Controle Deslizante por Movimento das Mãos: O controle intuitivo sem contato aprimora a experiência do usuário, ideal para cozinhas movimentadas onde as mãos podem estar ocupadas ou sujas.
Opções de Cores Versáteis: Disponível em verde puro, branco, vermelho, com opções adicionais (azul, âmbar, laranja) para combinar com a estética da coifa de cozinha ou codificação de função (por exemplo, vermelho para alta velocidade, verde para baixa).
Visibilidade Clara: A altura do caractere de 9mm e um grande ângulo de visão garantem legibilidade à distância, essencial para monitorar velocidades do ventilador ou configurações do temporizador.
Eficiência Energética: Baixo consumo de energia minimiza o uso de energia, adequado para operação de longo prazo em eletrodomésticos.
Desempenho Estável: Boa consistência entre os segmentos e longa vida útil garantem operação confiável no uso diário da cozinha.
Fácil Integração: A configuração de cátodo comum e a compatibilidade com IC simplificam a instalação em sistemas de controle de coifa de cozinha.
Design em Conformidade: Atende aos padrões RoHS/REACH, garantindo segurança para ambientes domésticos.
Especificações Técnicas
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Nome da Marca | Light-Bo |
| Tipo | Display personalizado padrão |
| Altura do Caractere | 9mm |
| Dimensões Externas | 93×16×12mm |
| Polaridade | Cátodo Comum |
| Cores Emissoras | Verde Puro, Branco, Vermelho (opções: azul, âmbar, laranja) |
| Característica Principal | Controle Deslizante por Movimento das Mãos |
| Temperatura de Operação | 105°C-120°C |
| Conformidade | Em conformidade com RoHS/REACH |
Vida útil de trabalho do LED 80.000 horas, Classificação Máxima Absoluta em Ta=25°C
| Parâmetro | Símbolo | Classificações | Unidade |
| Corrente Direta (por dado) | Ipm | 20 | mA |
| Tensão Reversa (por dado) | Vr | 5 | V |
| Dissipação de Potência (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Faixa de Temperatura de Operação | Topr | -40~+85 | °C |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatura de Soldagem (≤3 segundos) | Th | 260 | °C |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Largura do Espectro de Valor Médio | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Comprimento de Onda | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parâmetro | Símbolo | Condição | Mín | Típ | Máx | Unidade |
| Tensão Direta | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Tensão Reversa | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Intensidade Luminosa | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Temperatura de Cor do LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Coordenadas de Cromaticidade | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
![]()
Display LED de 7 segmentos, Display LED Personalizado, Display LED Numérico, Display LED de Matriz de Pontos, amplamente utilizado para eletrodomésticos, indicadores de temperatura, indicadores de umidade, controlador de refrigerador, indicador de termostato, controle de aquecimento e refrigeração e assim por diante
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()